To receive payouts from Kustom, orders must be captured, and a valid bank account must be registered. Kustom settles captured orders based on your payout schedule.
Supported Currencies - using one Merchant ID for multiple currencies
Kustom does not offer currency conversion. As a result, all payouts will be made in the same currency used for the original purchase.
If you accept orders in multiple currencies under a single Merchant ID, the following currencies are supported. Please note that currency conversion is not available, so orders should only be accepted in the supported settlement currencies:
AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, USD.
Bank Account Registration
You must register a bank account for each currency you plan to accept orders in. Kustom requires an IBAN for payouts. Check with your bank that the account can accept payments in your chosen currency.
Minimum payout amounts
The minimum payout amount depends on the combination of merchant country, bank account location and currency.
See example below:
Merchant country | Location of bank account | Currency | Minimum payout |
Sweden | Sweden | SEK | No minimum |
Sweden | Sweden | NOK | 2000 NOK |
Sweden | Norway | NOK | No minimum |
Merchants located in Austria
Merchants located in Austria
For payouts in local currency EUR, the minimum payout is 0 EUR.
For payouts in the following non-local settlement currencies:
Settlement currency | Can be paid out to banks in these countries | Minimum payout amount |
AUD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 AUD |
CAD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 CAD |
CHF | Liechtenstein, Switzerland | - |
CHF | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom | CHF 200.00 CHF |
DKK | Denmark | - |
DKK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,500.00 KR DKK |
GBP | Gibraltar, United Kingdom | - |
GBP | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | £200.00 GBP |
NOK | Norway | - |
NOK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | KR2,000.00 NOK |
PLN | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,000.00 ZŁ PLN |
SEK | Sweden | - |
SEK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom | 2,000.00 KR SEK |
USD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States | $250.00 USD |
Merchants located in Denmark
Merchants located in Denmark
For payouts in local currency DKK, the minimum payout is 0 DKK, if the bank is located in Denmark.
For payouts in the following non-local settlement currencies:
Settlement currency | Can be paid out to banks in these countries | Minimum payout amount |
AUD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 AUD |
CAD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 CAD |
CHF | Liechtenstein, Switzerland | - |
CHF | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom | CHF 200.00 CHF |
DKK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,500.00 KR DKK |
EUR | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | - |
GBP | Gibraltar, United Kingdom | - |
GBP | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | £200.00 GBP |
NOK | Norway | - |
NOK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 2,000.00 NOK |
PLN | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,000.00 ZŁ PLN |
SEK | Sweden | - |
SEK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom | 2,000.00 SEK |
USD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States | $250.00 USD |
Merchants located in Finland
Merchants located in Finland
For payouts in local currency EUR, the minimum payout is 0 EUR.
For payouts in the following non-local settlement currencies:
Settlement currency | Can be paid out to banks in these countries | Minimum payout amount |
AUD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 AUD |
CAD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 CAD |
CHF | Liechtenstein, Switzerland | - |
CHF | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom | CHF 200.00 CHF |
DKK | Denmark | - |
DKK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,500.00 KR DKK |
GBP | Gibraltar, United Kingdom | - |
GBP | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | £200.00 GBP |
NOK | Norway | - |
NOK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 2,000.00 NOK |
PLN | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,000.00 ZŁ PLN |
SEK | Sweden | - |
SEK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom | 2,000.00 SEK |
USD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States | $250.00 USD |
Merchants located in Germany
Merchants located in Germany
For payouts in local currency EUR, the minimum payout is 0 EUR.
For payouts in the following non-local settlement currencies:
Settlement currency | Can be paid out to banks in these countries | Minimum payout amount |
AUD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 AUD |
CAD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 CAD |
CHF | Liechtenstein, Switzerland | - |
CHF | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom | CHF 200.00 CHF |
DKK | Denmark | - |
DKK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,500.00 KR DKK |
GBP | Gibraltar, United Kingdom | - |
GBP | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | £200.00 GBP |
NOK | Norway | - |
NOK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | KR2,000.00 NOK |
PLN | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,000.00 ZŁ PLN |
SEK | Sweden | - |
SEK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom | 2,000.00 KR SEK |
USD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States | $250.00 USD |
Merchants located in the Netherlands
Merchants located in the Netherlands
For payouts in local currency EUR, the minimum payout is 0 EUR.
For payouts in the following non-local settlement currencies:
Settlement currency | Can be paid out to banks in these countries | Minimum payout amount |
AUD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 AUD |
CAD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 CAD |
CHF | Liechtenstein, Switzerland | - |
CHF | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom | CHF 200.00 CHF |
DKK | Denmark | - |
DKK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,500.00 KR DKK |
GBP | Gibraltar, United Kingdom | - |
GBP | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | £200.00 GBP |
NOK | Norway | - |
NOK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | KR2,000.00 NOK |
PLN | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,000.00 ZŁ PLN |
SEK | Sweden | - |
SEK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom | 2,000.00 KR SEK |
USD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States | $250.00 USD |
Merchants located in Norway
Merchants located in Norway
For payouts in local currency NOK, the minimum payout is 0 NOK, if the bank is located in Norway.
For payouts in the following non-local settlement currencies:
Settlement currency | Can be paid out to banks in these countries | Minimum payout amount |
AUD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 AUD |
CAD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 CAD |
CHF | Liechtenstein, Switzerland | - |
CHF | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom | CHF 200.00 CHF |
DKK | Denmark | - |
DKK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,500.00 KR DKK |
EUR | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | - |
GBP | Gibraltar, United Kingdom | - |
GBP | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | £200.00 GBP |
NOK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | KR2,000.00 NOK |
PLN | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,000.00 ZŁ PLN |
SEK | Sweden | - |
SEK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom | 2,000.00 SEK |
USD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States | $250.00 USD |
Merchants located in Sweden
Merchants located in Sweden
For payouts in local currency SEK, the minimum payout is 0 SEK if the bank is located in Sweden.
For payouts in the following non-local settlement currencies:
Settlement currency | Can be paid out to banks in these countries | Minimum payout amount |
AUD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 AUD |
CAD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | $300.00 CAD |
CHF | Liechtenstein, Switzerland | - |
CHF | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom | CHF 200.00 CHF |
DKK | Denmark | - |
DKK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,500.00 KR DKK |
EUR | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | - |
GBP | Gibraltar, United Kingdom | - |
GBP | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | £200.00 GBP |
NOK | Norway | - |
NOK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | KR2,000.00 NOK |
PLN | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | 1,000.00 ZŁ PLN |
SEK | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom | 2,000.00 SEK |
USD | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States | $250.00 USD |